Adresser samverkansparter
Cosmic Meddelande ska användas av vårdpersonal mellan regionens öppenvård och kommunernas hälso- och sjukvård.
Öppenvårdsmottagningar som kan kontaktas via Cosmic Meddelande har en funktionsbrevlåda avsedd för kommunikation med kommunen samt en pågående vårdrelation med den patient som meddelandet berör. Funktionsbrevlådan bevakas dagligen och svar kan förväntas inom tre arbetsdagar enligt riktlinjen för Cosmic Meddelande mellan region och kommun.
I varje kommun som använder Cosmic Meddelande finns en lokal överenskommelse mellan primärvården och kommunen.
Alla funktionsbrevlådor i Regionen avsedda för kommunikation med kommun har i sitt namn "Samarbete RÖ/Kommun”. I kommunerna har alla motsvarande funktionsbrevlådor ”Samarbete Kommun/RÖ” i sitt namn.
Alla funktionsbrevlådor finns att söka fram via den “Globala adresslistan” i Cosmic Meddelande, se dokumentet Sökfunktion i Cosmic Meddelande Länk till annan webbplats..
Nedan listas de öppenvårdsmottagningar inom Region Östergötland som i dag har funktionsbrevlådor avsedda för kommunikation med kommunen. Listan kompletteras löpande.
Funktionsbrevlådor öppenvårdsmottagningar
Klinik | Funktionsbrevlåda |
|---|---|
Hematologiska kliniken US | FBL746 Hema klin Sskmott US CKOC, Samarbete RÖ/Kommun |
Hudkliniken US, Recept och ordinationer | FBL846 Hudklin US Recept/ordinationer MC, Samarbete RÖ/Kommun |
Hudkliniken US, Sårmottagning | FBL845 Hudklin US Sårmottagning MC, Samarbete RÖ/Kommun |
Infektionsmottagningen, US | FBL867 Infektionskliniken US MC, Samarbete RÖ/Kommun |
Lungmedicinska kliniken, US | FBL737 Lungmed klin US |
Neuromottagningen, US | FBL 863 Neuro klin Neuromott US SC, Samarbete RÖ/Kommun |
Njurmedicinska kliniken, US | FBL796 Njurmed klin US MC Samarbete RÖ/Kommun |
Närvårdskliniken Linköping Kognitiva specialistmottagningen | FBL811 Närvårdsklin Lkpg Kogn.Spec.mott NSC, Samarbete RÖ/Kommun |
Närvårdskliniken Linköping Parkinsonmottagningen | FBL810 Närvårdsklin Lkpg Parkinson mott NSC, Samarbete RÖ/Kommun |
Psykiatriska kliniken, Linköping | FBL401 Psyk klin LKPG PC, Samarbete RÖ/kommun |
Rörelse och hälsa | FBL868 Rörelse och Hälsa NSC, Samarbete RÖ/Kommun |
Urologiska kliniken, US | FBL813, Urologiska klin US CKOC Samarbete RÖ/Kommun |
Klinik | Funktionsbrevlåda |
|---|---|
Hematologimottagningen, LIM | FBL851 Hema klin LiM CKOC, Samarbete RÖ/Kommun |
Medicinska specialistkliniken LiM Diabetes/Blodtryck | FBL818 Med specklin LiM Diabet-/Blodtr NSV, Samarbete RÖ/Kommun |
Medicinska specialistkliniken LiM Dietistmottagning | FBL819 Med specklin LiM Dietistmott NSV, |
Medicinska specialistkliniken LiM Endokrinmottagningen | FBL820 Med specklin LiM Endokrinmott NSV, |
Medicinska specialistkliniken LiM Hjärtmottagningen | FBL822 Med specklin LiM Hjärtmott NSV, |
Medicinska specialistkliniken LiM Kognitiva specialistmottagningen | FBL823 Med specklin LiM Kogn.Spec.mott NSV, Samarbete RÖ/Kommun |
Medicinska specialistkliniken LiM Lungmottagningen | FBL824 Med specklin LiM Lungmott NSV, Samarbete RÖ/Kommun |
Medicinska specialistkliniken LiM Mag-/tarmmottagningen | FBL825 Med specklin LiM MagTarmmott NSV, Samarbete RÖ/Kommun |
Medicinska specialistkliniken LiM Neuromottagningen | FBL826 Med specklin LiM Neuromott NSV, |
Medicinska specialistkliniken LiM Strokemottagningen | FBL827 Med specklin LiM Strokemott NSV, Samarbete RÖ/Kommun |
Närvårdskliniken Väster LAH Mjölby | FBL809 Närvårdsklin Västra LAH Mjölby NSV, |
Närvårdskliniken Väster LAH Motala | FBL808 Närvårdsklin Västra LAH Motala NSV, |
Rehab Väst | FBL 656 Rehab Väst NSV, Samarbete RÖ/Kommun |
Klinik | Funktionsbrevlåda |
|---|---|
AK-mottagningen ViN | FBL860 Med klin AK-mott ViN NSÖ, Samarbete (RÖ/Kommun) |
Diabetesmottagningen, ViN | FBL861 Med klin Diabetes ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Dialysmottagningen, ViN | FBL852 Med klin Dialys ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Dietistmottagnigen, ViN | FBL862 Med klin Dietist ViN NSÖ, Samarbete (RÖ/Kommun) |
Endokrinmottagningen ViN | FBL856 Med klin Endokrin ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Geriatriska kliniken ViN, Kognitiva specialistmottagningen | FBL837 Geriatriska kliniken Parkinson ViN NSÖ, |
Geriatriska kliniken ViN, Parkinsonmottagningen | FBL837 Geriatriska kliniken Parkinson ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Hematologimottagningen, ViN | FBL858 Med klin Hema ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Hudkliniken, ViN | FBL848 Hudklin ViN MC, |
Infektionskliniken, ViN | FBL879 Infektionskliniken ViN MC, Samarbete RÖ/Kommun |
Kirurgmottagningen ViN | FBL849 Kir klin ViN CKOC, |
LAH ViN | FBL892 Med klin LAH ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Lung- och allergimottagningen, ViN | FBL857 Med klin Lung&Allergi ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Mag- och tarmmottagningen, ViN | FBL855 Med klin MagTarm ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Neuromottagningen, ViN | FBL 864 Neuro klin Neuromott ViN SC, Samarbete RÖ/Kommun |
Njurmottagningen, ViN | FBL853 Med klin Njurmott ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Psykiatriska mottagningen Nkpg Beroende | FBL830 Psyk klin Nkpg Beroende PC, Samarbete RÖ/Kommun |
Psykiatriska mottagningen Nkpg City | FBL829 Psyk klin Nkpg City PC, Samarbete RÖ/Kommun |
Psykiatriska mottagningen Nkpg Spiran | FBL828 Psyk klin Nkpg Spiran PC, Samarbete RÖ/Kommun |
Påsdialysmottagningen, ViN | FBL854 Med klin Påsdialys ViN NSÖ, Samarbete (RÖ/Kommun) |
Strokemottagningen, ViN | FBL859 Med klin Stroke ViN NSÖ, Samarbete RÖ/Kommun |
Urologiska kliniken, ViN | FBL807, Urologiska klin VIN CKOC Samarbete RÖ/Kommun |
Senast uppdaterad