Parkeringstaxor
Här hittar du aktuella parkeringstaxor för personalparkeringar i Region Östergötland.
Avgifter tas ut på personalparkeringar som har ett marknadsvärde. Alla priser anges inklusive moms.
I dagsläget går timtaxa att välja enbart på personalparkeringen US Södra. Det pågår ett arbete för att införa timtaxa på övriga personalparkeringar.
Plats | Timtaxa | Timtaxa | 1-dygns-biljett | 30-dagars-biljett |
|---|---|---|---|---|
Cityhälsan söder | --- | --- | 30 kr | 300 kr |
Finspångs vårdcentrum | --- | --- | 30 kr | 300 kr |
Lasarettet i Motala | --- | --- | 30 kr | 300 kr |
US Södra | 12 kr | 1 kr | 55 kr * | 550 kr |
Vrinnevisjukhuset | --- | --- | 30 kr | 300 kr |
Vårdcentralen Lyckorna | --- | --- | 30 kr | 300 kr |
Vårdcentralen Ekholmen | --- | --- | 40 kr | 400 kr |
Vårdcentralen Lambohov | --- | --- | 40 kr | 400 kr |
Regionhuset (endast anställda i regionhuset, kösystem till parkeringar) | --- | --- | --- | 650 kr utomhus |
Hela Region Östergötland Gäller på personalparkeringar vid samtliga vårdcentraler och sjukhus. | --- | --- | --- | 550 kr |
* Maximal avgift du betalar per dygn och parkeringstillfälle vid timtaxa på US Södra. Maxtaxan räknas från att du startar din parkeringstid till att du avslutar den genom att köra ut genom parkeringsbommarna. | ||||
Hur har avgifterna beräknats?
Avgifterna ska motsvara marknadsvärdet för parkeringsplatsen för att inte utgöra en skattepliktig förmån. Marknadsvärdet är vad det hade kostat den anställde att själv betala för eller hyra motsvarande parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen.
Senast uppdaterad